| 分譲地名 | ふる里分譲地 | 物件番号 | ふる里ー574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永住に・セカンドハウスに!! 霞ヶ浦を望む豊かな自然に囲まれた 大型分譲地内にお好きなハウスメーカーで理想の住宅を 〜四季折々の景色を庭先でお楽しみ下さい〜 *建築条件はありません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆物件種目 | 売地 | ◆価格 | 200 | 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆物件所在地 | 茨城県行方市玉造町大字沖洲1328-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆交 通 | 物件最寄駅 | JR常磐線千石岡駅 鹿島鉄道鉾田線桃浦駅 |
駅距離 | 11,000 | m | 駅歩 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス停名 | バス乗車 | 分 | 停距離 | m | 徒歩 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車利用 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆その他一時金 | 名目 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆土地面積 | 公簿 | 139 | u | ◆私道面積 | なし | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆都市計画 | 非線引 | ◆用途指定 | 指定なし | ◆建ぺい率 | 60 | % | ◆容積率 | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆地目 | 山林(現況宅地) | ◆最適用途 | 住宅用地 | ◆現況 | 更地 | ◆引渡 | 即時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆設備 | 東京電力、公営水道引込可、U字溝排水、プロパンガス | ◆接道 | 東側幅員 6.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆取引態様 | 専任媒介 | ◆備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *お問い合わせをお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーダイヤル | FAX:03-3904-7542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0120-494-640 | E-Mail:mail@yajimakensetsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||