分譲地名 | 明神分譲地 | 物件番号 | 明神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高台に位置する田園住宅地!! 光と緑に包まれ四季折々の景色を庭先でお楽しみください 東武日光線明神駅から徒歩10分と便利な立地 *建築条件はありません お好きなハウスメーカーでお建てください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆物件種目 | 売地 | ◆価格 | 250 | 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆物件所在地 | 栃木県今市市明神字中原546−106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆交 通 | 物件最寄駅 | 東武日光線明神駅 | 駅距離 | m | 駅歩 | 10 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バス停名 | バス乗車 | 分 | 停距離 | m | 徒歩 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆土地権利 | 所有権 | ◆手数料 | 分かれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆その他一時金 | 名目 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆土地面積 | 公簿 | 170.1 | u | ◆私道面積 | あり | 22.5 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆都市計画 | 区域内 未線引 |
◆用途指定 | 指定なし | ◆建ぺい率 | 60 | % | ◆容積率 | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆地目 | 山林(現況宅地) | ◆最適用途 | 住宅用地 | ◆現況 | 更地 | ◆引渡 | 即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆設備 | 東京電力、公営水道引込可、U字溝排水、個別プロパンガス | ◆接道 | 東側幅員5m私道に接面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆取引態様 | 専任媒介 | ◆備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|
フリーダイヤル | FAX:03-3904-7542 |
---|---|
0120−494−640 | E-Mail:mail@yajimakensetsu.co.jp |