分譲地名 | 幸ヶ丘分譲地 | 物件番号 | 幸ヶ丘ー14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便利な田舎暮らしを!! 総合病院・大型スーパー・ドラッグストア コンビニ・市役所等 生活関連施設は、車で5分以内 市営「城の湯温泉」へは車で3分 *建築条件はありません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆物件種目 | 売地 | ◆価格 | 400 | 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆物件所在地 | 栃木県矢板市塩田1339−24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆交 通 | 物件最寄駅 | JR東北本線矢板駅 | 駅距離 | 4,300 | m | 駅歩 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バス停名 | バス乗車 | 分 | 停距離 | m | 徒歩 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆その他一時金 | 名目 | 市営水道負担金(1区画) | 250,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆土地面積 | 公簿 | 165 | u | ◆私道面積 | なし | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆都市計画 | 非線引 | ◆用途指定 | 指定なし | ◆建ぺい率 | 70 | % | ◆容積率 | 400 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆地目 | 山林(現況宅地) | ◆最適用途 | 住宅用地 | ◆現況 | 更地 | ◆引渡 | 即時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆設備 | 東京電力、公営水道引込可、U字溝排水、プロパンガス | ◆接道 | 北東側幅員9m市道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆取引態様 | 媒介 | ◆備考 |
![]() |
![]() |
|||
フリーダイヤル | FAX:03-3904-7542 | |||
0120−494−640 | E-Mail:mail@yajimakensetsu.co.jp |