| 分譲地名 | 幸ヶ丘分譲地 | 物件番号 | 幸ヶ丘−229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永住に・セカンドハウスに!! 四季の彩りに囲まれた田園住宅地 お好きなハウスメーカーで理想の住宅を *建築条件はありません  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆物件種目 | 売地 | ◆価格 | 200 | 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆物件所在地 | 栃木県矢板市塩田1339−221他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆交 通 | JR東北本線矢板駅 | 駅距離 | 4,300 | m | 駅歩 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス停名 | バス乗車 | 分 | 停距離 | m | 徒歩 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車利用 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆その他一時金 | 名目 | 市営水道負担金(1区画) | 250,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆土地面積 | 公簿 | 237.3 | u | ◆私道面積 | なし | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆都市計画 | 非線引 | ◆用途指定 | 指定なし | ◆建ぺい率 | 70 | % | ◆容積率 | 400 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆地目 | 山林(現況宅地) | ◆最適用途 | 住宅用地 | ◆現況 | 更地 | ◆引渡 | 即時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆設備 | 東京電力、公営水道、プロパンガス U字溝排水、  | 
      ◆接道 | 南側側幅員6公道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆取引態様 | 媒介 | ◆備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *お問い合わせをお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーダイヤル | FAX:03-3904-7542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0120-494-640 | E-Mail:mail@yajimakensetsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||