| 分譲地名 | 高原分譲地 | 物件番号 | 高原−52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永住に・セカンドハウスに!! 四季の彩りに囲まれた田園住宅地 お好きなハウスメーカーで理想の住宅を *建築条件はありません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆物件種目 | 売地 | ◆価格 | 270 | 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆物件所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字熊ノ木1174−52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆交 通 | JR東北本線矢板駅 | 駅距離 | 10,000 | m | 駅歩 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス停名 | バス乗車 | 分 | 停距離 | m | 徒歩 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車利用 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆その他一時金 | 名目 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆土地面積 | 公簿 | 220.41 | u | ◆私道面積 | あり | 29.57 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆都市計画 | 非線引 | ◆用途指定 | 指定なし | ◆建ぺい率 | 60 | % | ◆容積率 | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆地目 | 山林(現況宅地) | ◆最適用途 | 住宅用地 | ◆現況 | 更地 | ◆引渡 | 即時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆設備 | 東京電力、組合水道、プロパンガス U字溝排水、 |
◆接道 | 北西側側幅員7m私道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆取引態様 | 媒介 | ◆備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *お問い合わせをお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーダイヤル | FAX:03-3904-7542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0120-494-640 | E-Mail:mail@yajimakensetsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||