<幸ヶ丘ニュータウン>
物 件 概 要
| 所 在 地 | 栃木県矢板市塩田1339 | 
| 交 通 | JR東北本線矢板駅4.3q | 
| 東北自動車道矢板I.C 7.5q | |
| 地域・地区 | 都市計画区域内無指定 70% 400% | 
| 道 路 | 幅員 9m・6m舗装市道 | 
| 設 備 | 市水道・東京電力・LPガス・U字溝排水 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
|---|
価 格 表
| 物件番号 | 所 在 地 | 面積(u) | 価 格 | 備 考 | 
| 幸ヶ丘14 | 栃木県矢板市塩田1339−24 | 165 | 400万円 | |
| 幸ヶ丘17 | 栃木県矢板市塩田1339−31 | 210 | 441万円 | 角地 6m×9m | 
| 幸ヶ丘50 | 栃木県矢板市塩田1339−70 | 192 | 174万円 | 角地 6m×6m | 
| 幸ヶ丘96 | 栃木県矢板市塩田1339−50 | 225 | 300万円 | 角地 6m×6m | 
| 幸ヶ丘103 | 栃木県矢板市塩田1339−148 | 251 | 380万円 | |
| 幸ヶ丘158 | 栃木県矢板市塩田1339−397 | 253 | 304万円 | |
| 幸ヶ丘182 | 栃木県矢板市塩田1339−152 | 220 | 363万円 | |
| 幸ヶ丘193 | 栃木県矢板市塩田1339−388 | 243 | 240万円 | 角地 6m×6m | 
| 幸ヶ丘229 | 栃木県矢板市塩田1339−221外 | 237.3 | 200万円 | |
| 幸ヶ丘274 | 栃木県矢板市塩田1339−442 | 168 | 300万円 | |
| 幸ヶ丘333 | 栃木県矢板市塩田1339−431 | 331 | 800万円 | 角地 6m×6m | 

※お問い合わせをお待ちしております。
| フリーダイヤル | FAX:03-3904-7542 | 
|---|---|
| 0120−494−640 | E-Mail:mail@yajimakensetsu.co.jp |